🎾 Im jeweiligen Jahres-Rückblick findest Du weitere Details zu unseren Jugend-Aktivitäten 🎾
Sommer 2019 |
Ergebnistabellen gesamt (pdf) Ergebnistabellen kompakt (pdf) | |||||
Mannschaft | Mannschaftsführer | Gruppe | Tab.-Rang | Punkte | Downloads | |
---|---|---|---|---|---|---|
TNB Sommer 2019 | ||||||
Junioren A (4er) | Poggensee Bennet | Junioren A Regionsliga (4er) Gr. 656 | 3 | 4:4 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Junioren B (4er) | Vollmann Til | Junioren B Regionsliga (4er) Gr. 735 | 4 | 3:5 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
Junioren C (2er) | Seifert Milan | Junioren C Regionsliga Gr. 872 | 6 | 0:10 | Tabelle und Spielplan (pdf) | |
talentino MC Ju (2er) | Heins Yannick | Midcourt Jungen Regionsliga Gr. 1126 | 4 | 4:4 | Tabelle und Spielplan (pdf) |
Stand: 09.07.2019